[ad_1]
Papua Nueva Guinea es el país más diverso del mundo, tanto étnica como lingüísticamente. Examinamos las clasificaciones basadas en dos estudios académicos
Cuando Sadiq Khan fue elegido alcalde de Londres, anunció que su ciudad era “la más diversa y fantástica del mundo”. Esto despertó el interés de la BBC, que publicó un podcast examinando su afirmación.
El podcast nombró a la ciudad canadiense de Toronto como la más diversa, pero al hacerlo, destacó una serie de problemas metodológicos que también se aplican al medir el país más diverso del mundo.
El país más diverso del mundo: metodología
¿Cómo definimos el país más diverso del mundo? Podríamos usar el porcentaje de personas nacidas en un país diferente, pero esto ignora a todos los inmigrantes de segunda y tercera generación. De hecho, como señala la propia BBC, el alcalde Sadiq Khan no contaría para la diversidad con esta medida, ya que nació en el Reino Unido.
Podríamos usar total de nacionalidades en un país pero esto también presenta problemas. El Reino Unido puede tener una persona de cada país del mundo, pero eso no significa que sea diverso como porcentaje significativo de la población general.
Los dos estudios más destacados en el área utilizan fraccionamiento étnico, una aproximación de la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de un país no pertenezcan al mismo grupo étnico. Esto conduce a un segundo conjunto de problemas: ¿cómo definimos un grupo étnico?
El primero de los dos estudios (Alesina et al, 2003) utiliza una definición objetiva de grupos raciales, a saber, Encyclopaedia Britannica. Por desgracia, hay algunas inconsistencias ya que Britannica publicó datos de solo 124 de 190 países durante los años cubiertos, por lo que Alesina et al completaron la lista con datos de otras fuentes.
El segundo estudio (Fearon, 2003) intenta crear la “lista correcta” de grupos basándose en “lo que la gente del país identifica como los grupos étnicos socialmente más relevantes”. La versión de Fearon cubre menos países pero ha sido reconocida por Alesina como “más cercana a lo que la teoría querría”. Por lo tanto, la lista de Fearon se utiliza para nuestra clasificación a continuación.
Insights
Papua Nueva Guinea es el país más diverso del mundo. Curiosamente, también es el país más multilingüe del mundo. Corea del Norte es el país menos diverso del mundo y también es el país menos multilingüe del mundo, lo que indica una estrecha correlación entre las dos medidas.
Diecisiete de los 20 países más diversos son africanos. Claramente, África no es una entidad masiva y homogénea como se piensa tan a menudo en Occidente. (‘África no es un país’ incluso se ha convertido en un meme).
Estados Unidos ocupa el puesto 85, varias posiciones por encima del Reino Unido, que ocupa el puesto 109. Australia, que es famosa en contra de la inmigración, ocupa el último lugar en el puesto 140. Curiosamente, se ubica por encima de 12 países europeos, todos los cuales aparecen entre los 20 últimos.
Los países más diversos del mundo: clasificados
Rango | País | Puntuación |
---|---|---|
1 | Papúa Nueva Guinea | 1.000 |
2 | Tanzania | 0,953 |
3 | República Democrática del Congo | 0,933 |
4 | Uganda | 0,930 |
5 | Liberia | 0,899 |
6 | Camerún | 0,887 |
7 | Ir | 0,883 |
8 | Sudáfrica | 0,880 |
9 | Congo | 0,878 |
10 | Madagascar | 0,861 |
11 | Gabón | 0,857 |
12 | Kenia | 0,852 |
13 | Ghana | 0,846 |
14 | Malawi | 0,829 |
15 | Guinea-Bissau | 0,818 |
dieciséis | Somalia | 0,812 |
17 | India | 0,811 |
18 | Nigeria | 0,805 |
19 | Yugoslavia (1943-1992) | 0,801 |
20 | República Centroafricana | 0,791 |
21 | Costa de Marfil | 0,784 |
22 | Líbano | 0,780 |
23 | Chad | 0,772 |
24 | Indonesia | 0,766 |
25 | Mozambique | 0,765 |
26 | Gambia | 0,764 |
27 | Sierra Leona | 0,764 |
28 | Etiopía | 0,760 |
29 | Angola | 0,756 |
30 | Mali | 0,754 |
31 | Afganistán | 0,751 |
32 | Bolivia | 0,743 |
33 | Emiratos Árabes Unidos | 0,737 |
34 | Senegal | 0,727 |
35 | Zambia | 0,726 |
36 | Namibia | 0,724 |
37 | URSS (1922-1991) | 0,711 |
38 | Sudán (1955-2011) | 0,708 |
39 | Kuwait | 0,708 |
40 | Burkina Faso | 0,704 |
41 | Bosnia y Herzegovina | 0,681 |
42 | Kirguistán | 0,679 |
43 | Nepal | 0,677 |
44 | Iran | 0,669 |
45 | Guinea | 0,669 |
46 | Kazajstán | 0,664 |
47 | Colombia | 0,656 |
48 | Ecuador | 0,655 |
49 | Eritrea | 0,647 |
50 | Trinidad y Tobago | 0,647 |
51 | Perú | 0,638 |
52 | Níger | 0,637 |
53 | Mauricio | 0,632 |
54 | Mauritania | 0,625 |
55 | Benin | 0,622 |
56 | Guayana | 0,620 |
57 | Djibouti | 0,606 |
58 | Bután | 0,605 |
59 | Malasia | 0.596 |
60 | Canadá | 0.596 |
61 | Letonia | 0.585 |
62 | Siria | 0.581 |
63 | Suiza | 0.575 |
64 | Yugoslavia (1918-1943) | 0.575 |
sesenta y cinco | Bélgica | 0.567 |
66 | Fiyi | 0.566 |
67 | Arabia Saudita | 0.553 |
68 | Bahréin | 0.551 |
69 | Irak | 0.549 |
70 | Brasil | 0.549 |
71 | México | 0.542 |
72 | macedonia | 0.535 |
73 | Pakistán | 0.532 |
74 | Israel | 0.526 |
75 | Birmania | 0.522 |
76 | Tayikistán | 0.513 |
77 | Estonia | 0.511 |
78 | Moldavia | 0.510 |
79 | Jordán | 0,509 |
80 | Panamá | 0.507 |
81 | Checoslovaquia (1918-1992) | 0.505 |
82 | España | 0.502 |
83 | Chile | 0.497 |
84 | Guatemala | 0.493 |
85 | Estados Unidos | 0,491 |
86 | Georgia | 0.490 |
87 | Uzbekistán | 0.485 |
88 | Venezuela | 0.483 |
89 | Laos | 0.481 |
90 | Marruecos | 0,479 |
91 | Omán | 0.439 |
92 | Tailandia | 0.431 |
93 | Sri Lanka | 0,428 |
94 | Ucrania | 0.419 |
95 | Nicaragua | 0.402 |
96 | Turkmenistán | 0.392 |
97 | Singapur | 0.388 |
98 | República Dominicana | 0.387 |
99 | Croacia | 0.375 |
100 | Bielorrusia | 0.372 |
101 | Zimbabue | 0.366 |
102 | Nueva Zelanda | 0.363 |
103 | Chipre | 0.359 |
104 | Botswana | 0.351 |
105 | Lituania | 0.338 |
106 | Rusia | 0.333 |
107 | Eslovaquia | 0.332 |
108 | Burundi | 0.328 |
109 | Reino Unido | 0.324 |
110 | Republica checa | 0.322 |
111 | Argelia | 0.320 |
112 | Rumania | 0.300 |
113 | pavo | 0,299 |
114 | Bulgaria | 0,299 |
115 | Swazilandia | 0,280 |
116 | Taiwán | 0,274 |
117 | Francia | 0,272 |
118 | Mongolia | 0,272 |
119 | Lesoto | 0,255 |
120 | Argentina | 0,255 |
121 | Costa Rica | 0,238 |
122 | Vietnam | 0,233 |
123 | Eslovenia | 0,231 |
124 | Bangladesh | 0,223 |
125 | Uruguay | 0,218 |
126 | Cuba | 0,213 |
127 | El Salvador | 0,198 |
128 | Suecia | 0,189 |
129 | Azerbaiyán | 0,188 |
130 | Hungría | 0,186 |
131 | Camboya | 0,186 |
132 | Honduras | 0,185 |
133 | Ruanda | 0,180 |
134 | Irlanda | 0,171 |
135 | Jamaica | 0,166 |
136 | Egipto | 0,164 |
137 | Filipinas | 0,161 |
138 | China | 0,154 |
139 | Libia | 0,151 |
140 | Australia | 0,149 |
141 | Armenia | 0,134 |
142 | Finlandia | 0,132 |
143 | Paraguay | 0,132 |
144 | Dinamarca | 0,128 |
145 | Austria | 0,126 |
146 | Noruega | 0,098 |
147 | Albania | 0,097 |
148 | Alemania | 0,095 |
149 | Haití | 0,095 |
150 | Yemen | 0,078 |
151 | Países Bajos | 0.077 |
152 | Grecia | 0,059 |
153 | Polonia | 0.047 |
154 | Portugal | 0,040 |
155 | Italia | 0,040 |
156 | Túnez | 0.039 |
157 | Japón | 0,012 |
158 | Corea del Sur | 0,004 |
159 | Corea del Norte | 0,002 |
Fuente: Fearon, 2003
Imagen principal: Dreamstime
[ad_2]