
[ad_1]
Dinamarca es el país más verde del mundo según el Índice de Desempeño Ambiental 2020. A continuación, echamos un vistazo a la lista más amplia
El Índice de Desempeño Ambiental (EPI) evalúa y clasifica a 180 países en 32 indicadores de desempeño en 11 categorías que cubren la salud ambiental y la vitalidad del ecosistema.
El objetivo es medir, a escala nacional, qué tan cerca están los países de cumplir con los objetivos de política ambiental descritos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 2015 y el Acuerdo Climático de París.
Ahora, en su vigésimo segundo año, el informe EPI se ha convertido en el principal marco mundial para el análisis de políticas ambientales globales. El informe se compila cada dos años utilizando las siguientes categorías para crear una puntuación EPI de 100 para cada nación.
- Cambio climático
- Calidad del aire
- Saneamiento y agua potable
- Biodiversidad y hábitat
- Servicios de ecosistema
- Pesca
- Recursos hídricos
- Emisiones contaminantes
- Agricultura
- Metales pesados
- Gestión de residuos
Los diez países más verdes
- Dinamarca
- Luxemburgo
- Suiza
- Reino Unido
- Francia
- Austria
- Finlandia
- Suecia
- Noruega
- Alemania
Titulares clave
- Dinamarca es el país más verde del mundo con una puntuación EPI de 82,5.
- Dinamarca se destacó en casi todos los indicadores de salud ambiental debido a su largo historial de compromisos significativos para mejorar la calidad del aire, el saneamiento avanzado y el agua potable.
- Dinamarca también lidera el mundo en la amplitud y profundidad de los programas que luchan contra el cambio climático, incluido un objetivo recientemente anunciado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70% antes de 2030.
- En el puesto 24, Estados Unidos es uno de los países industrializados con la clasificación más baja, detrás del Reino Unido (4º), Francia (5º), Alemania (10º), Japón (12º), Canadá (20º) e Italia (22º).
- India, con resultados de salud claramente deficientes debido a la calidad del aire y riesgos ambientales adicionales, se desempeña mal en el puesto 169.
- China sigue estando afectada por la mala calidad del aire, aunque las recientes medidas de control de la contaminación y la inversión en políticas ambientales la han ayudado a subir al lugar 120.
- El informe demuestra que cientos de millones de personas continúan sufriendo niveles peligrosos de contaminación del aire, sobre todo en Pakistán, India y Nepal.
- Los efectos de la pandemia global COVID-19 fueron demasiado recientes para ser capturados en el informe EPI 2020.
El país más verde del mundo
El estado del mundo se refleja en el Global Scorecard, un puntaje y clasificación de 180 países en función de su desempeño ambiental.
Existe una clara correlación entre una gobernanza inestable y un desempeño deficiente del PAI. El tercio inferior del índice comprende predominantemente estados africanos y del sur y este de Asia, cuyos problemas se extienden más allá de su incapacidad para mantener la salud humana y ambiental.
También está claro que solo los gobiernos en funcionamiento pueden gestionar sus entornos en beneficio de sus poblaciones.
Finalmente, es evidente que los buenos resultados están relacionados con la riqueza (PIB per cápita). La prosperidad económica permite a los gobiernos invertir en programas y políticas que conducen a mejores resultados ambientales.
Rango | País | Puntaje EPI |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 82,5 |
2 | Luxemburgo | 82,3 |
3 | Suiza | 81,5 |
4 | Reino Unido | 81,3 |
5 | Francia | 80,0 |
6 | Austria | 79,6 |
7 | Finlandia | 78,9 |
8 | Suecia | 78,7 |
9 | Noruega | 77,7 |
10 | Alemania | 77,2 |
11 | Países Bajos | 75,3 |
12 | Japón | 75,1 |
13 | Australia | 74,9 |
14 | España | 74,3 |
15 | Bélgica | 73,3 |
dieciséis | Irlanda | 72,8 |
17 | Islandia | 72,3 |
18 | Eslovenia | 72,0 |
19 | Nueva Zelanda | 71,3 |
20 | Canadá | 71,0 |
21 | República Checa. | 71,0 |
22 | Italia | 71,0 |
23 | Malta | 70,7 |
24 | Estados Unidos | 69,3 |
25 | Grecia | 69,1 |
26 | Eslovaquia | 68,3 |
27 | Portugal | 67,0 |
28 | Corea del Sur | 66,5 |
29 | Israel | 65,8 |
30 | Estonia | 65,3 |
31 | Chipre | 64,8 |
32 | Rumania | 64,7 |
33 | Hungría | 63,7 |
34 | Croacia | 63,1 |
35 | Lituania | 62,9 |
36 | Letonia | 61,6 |
37 | Polonia | 60,9 |
38 | Seychelles | 58,2 |
39 | Singapur | 58,1 |
40 | Taiwán | 57,2 |
41 | Bulgaria | 57,0 |
42 | EAU | 55,6 |
43 | Macedonia del Norte | 55,4 |
44 | Chile | 55,3 |
45 | Serbia | 55,2 |
46 | Brunei Darussalam | 54,8 |
47 | Kuwait | 53,6 |
48 | Jordán | 53,4 |
49 | Bielorrusia | 53,0 |
50 | Colombia | 52,9 |
51 | México | 52,6 |
52 | Costa Rica | 52,5 |
53 | Armenia | 52,3 |
54 | Argentina | 52,2 |
55 | Brasil | 51,2 |
56 | Bahréin | 51,0 |
57 | Ecuador | 51,0 |
58 | Rusia | 50,5 |
59 | Venezuela | 50,3 |
60 | Ucrania | 49,5 |
61 | Uruguay | 49,1 |
62 | Albania | 49,0 |
63 | Antigua y Barbuda | 48,5 |
64 | Cuba | 48,4 |
sesenta y cinco | San Vicente y las Gren. | 48,4 |
66 | Jamaica | 48,2 |
67 | Iran | 48,0 |
68 | Malasia | 47,9 |
69 | Trinidad y Tobago | 47,5 |
70 | Panamá | 47,3 |
71 | Túnez | 46,7 |
72 | Azerbaiyán | 46,5 |
73 | Paraguay | 46,4 |
74 | Rep.Dominicana | 46,3 |
75 | Montenegro | 46,3 |
76 | Gabón | 45,8 |
77 | Barbados | 45,6 |
78 | Bosnia y Herzegovina | 45,4 |
79 | Líbano | 45,4 |
80 | Tailandia | 45,4 |
81 | Surinam | 45,2 |
82 | Mauricio | 45,1 |
83 | Tonga | 45,1 |
84 | Argelia | 44,8 |
85 | Kazajstán | 44,7 |
86 | Dominica | 44,6 |
87 | Moldavia | 44,4 |
88 | Bolivia | 44,3 |
89 | Uzbekistán | 44,3 |
90 | Perú | 44,0 |
91 | Arabia Saudita | 44,0 |
92 | Turkmenistán | 43,9 |
93 | Bahamas | 43,5 |
94 | Egipto | 43.3 |
95 | Granada | 43,1 |
96 | Santa Lucía | 43,1 |
97 | El Salvador | 43,1 |
98 | Sudáfrica | 43,1 |
99 | pavo | 42,6 |
100 | Marruecos | 42,3 |
101 | Belice | 41,9 |
102 | Georgia | 41,3 |
103 | Botswana | 40,4 |
104 | Namibia | 40,2 |
105 | Kirguistán | 39,8 |
106 | Irak | 39,5 |
107 | Bután | 39,3 |
108 | Nicaragua | 39,2 |
109 | Sri Lanka | 39,0 |
110 | Omán | 38,5 |
111 | Filipinas | 38,4 |
112 | Burkina Faso | 38,3 |
113 | Malawi | 38,3 |
114 | Tayikistán | 38,2 |
115 | Guinea Ecuatorial | 38,1 |
116 | Honduras | 37,8 |
117 | Indonesia | 37,8 |
118 | Kiribati | 37,7 |
119 | Santo Tomé y Príncipe | 37,6 |
120 | China | 37,3 |
121 | Samoa | 37,3 |
122 | Katar | 37,1 |
123 | Zimbabue | 37,0 |
124 | Rep. Centroafricana | 36,9 |
125 | Dem. Rep. Congo | 36,4 |
126 | Guayana | 35,9 |
127 | Maldivas | 35,6 |
128 | Uganda | 35,6 |
129 | Timor-Leste | 35,3 |
130 | Laos | 34,8 |
131 | Sudán | 34,8 |
132 | Kenia | 34,7 |
133 | Zambia | 34,7 |
134 | Etiopía | 34,4 |
135 | Fiyi | 34,4 |
136 | Mozambique | 33,9 |
137 | Ruanda | 33,8 |
138 | Eswatini | 33,8 |
139 | Camerún | 33,6 |
140 | Camboya | 33,6 |
141 | Vietnam | 33,4 |
142 | Pakistán | 33,1 |
143 | Micronesia | 33,0 |
144 | Cabo Verde | 32,8 |
145 | Nepal | 32,7 |
146 | Papúa Nueva Guinea | 32,4 |
147 | Mongolia | 32,2 |
148 | Comoras | 32,1 |
149 | Guatemala | 31,8 |
150 | Tanzania | 31,1 |
151 | Nigeria | 31,0 |
152 | República del Congo | 30,8 |
153 | Islas Marshall | 30,8 |
154 | Níger | 30,8 |
155 | Senegal | 30,7 |
156 | Eritrea | 30,4 |
157 | Benin | 30,0 |
158 | Angola | 29,7 |
159 | Ir | 29,5 |
160 | Mali | 29,4 |
161 | Guinea-Bissau | 29,1 |
162 | Bangladesh | 29,0 |
163 | Vanuatu | 28,9 |
164 | Djibouti | 28,1 |
165 | Lesoto | 28,0 |
166 | Gambia | 27,9 |
167 | Mauritania | 27,7 |
168 | Ghana | 27,6 |
169 | India | 27,6 |
170 | Burundi | 27,0 |
171 | Haití | 27,0 |
172 | Islas Salomón | 26,7 |
173 | Chad | 26,7 |
174 | Madagascar | 26,5 |
175 | Guinea | 26,4 |
176 | Costa de Marfil | 25,8 |
177 | Sierra Leona | 25,7 |
178 | Afganistán | 25,5 |
179 | Myanmar | 25,1 |
180 | Liberia | 22,6 |
¿Disfrutaste esta publicación? fijarlo para más tarde …

Imagen principal: Big Joe / Shutterstock
[ad_2]