
[ad_1]
Las ciudades más caras del mundo para expatriados 2016
Este artículo puede contener enlaces de afiliados
Mudarse a un nuevo país es uno de los esfuerzos más costosos que se pueden emprender. Ingrese al ranking de Costo de Vida 2016 de Mercer, una encuesta de las ciudades más caras para los expatriados.
Con el Reino Unido votando recientemente a favor del Brexit, en Atlas & Boots estamos reevaluando nuestro futuro. Antes del resultado, esperábamos regresar a Francia después de nuestro próximo gran viaje. Ahora es posible que tengamos que mirar más lejos. Independientemente de lo que decidamos, una forma útil de elegir dónde se encuentra nuestro futuro es comparar el costo de vida en nuestra nueva ciudad en comparación con nuestra antigua Londres actual.
comparando el costo de vida
La consultora Mercer desarrolló inicialmente la lista para ayudar a las empresas multinacionales y los gobiernos a determinar los salarios y las asignaciones para su fuerza laboral expatriada. La encuesta de Mercer analiza el precio de más de 200 bienes y servicios en más de 360 ciudades con importantes comunidades de expatriados en todo el mundo.
Mercer utiliza Nueva York como ciudad base y el dólar estadounidense como moneda base. Los resultados difieren de otras encuestas, como el Costo de vida mundial de The Economist, ya que Mercer se centra específicamente en productos comprados por expatriados.
Región por región
Las ciudades de EE. UU. Han escalado en el ranking debido a la fortaleza del dólar estadounidense frente a otras monedas importantes, además de la caída significativa de ciudades en otras regiones. Nueva York subió cinco lugares hasta el 11th, la ciudad mejor clasificada de la región.
Las ciudades canadienses continuaron cayendo en la clasificación de este año debido principalmente a la debilidad del dólar canadiense. La ciudad mejor clasificada del país, Vancouver (142), cayó 23 lugares. En América del Sur, Buenos Aires (41) se ubicó como la ciudad más costosa a pesar de haber caído 22 lugares con respecto al año pasado. San Juan en Puerto Rico (67) sigue como el segundo lugar más caro de la región, subiendo 22 puestos.
¿Estás pensando en mudarte al extranjero? InterNations es la comunidad de expatriados más grande del mundo y unirse es gratis. Alberga más de 4.000 eventos durante todo el año, lo que ofrece una excelente manera de hacer nuevos amigos. Regístrate gratis aquí.
Dos ciudades europeas se encuentran entre las 10 ciudades más caras para los expatriados. En el número tres del ranking mundial, Zúrich sigue siendo la ciudad europea más cara, seguida de Ginebra (8), tres puestos menos que el año pasado.
A pesar de haber caído en el primer lugar de la lista mundial, Luanda, Angola (2) sigue siendo la ciudad con la clasificación más alta de África. Le sigue Kinshasa (6), subiendo siete lugares desde 2015.
Este año, Hong Kong (1) emergió como la ciudad más cara para los expatriados tanto en Asia como a nivel mundial como consecuencia de la caída de Luanda en el ranking debido al debilitamiento de su moneda local. Singapur (4) se mantuvo estable mientras que Tokio (5) subió seis lugares. Siguen Shanghai (7) y Beijing (10).
La mayoría de los expatriados no contribuyen a los programas sociales de su país de origen. Esta guía completa muestra a los expatriados cómo generar riqueza en el extranjero con fondos indexados.
Ranking de ciudades más caras para expatriados
Desde 2015 varias ciudades han cambiado de posición, como se puede ver en este gráfico del ranking del año pasado.
Ordene la tabla para ver la clasificación por las ciudades más baratas o más caras para los expatriados en 2015 y 2016.
2016 | 2015 | Ciudad | País |
---|---|---|---|
1 | 2 | Hong Kong | Hong Kong, China |
2 | 1 | Luanda | Angola |
3 | 3 | Zúrich | Suiza |
4 | 4 | Singapur | Singapur |
5 | 11 | Tokio | Japón |
6 | 13 | Kinshasa | Dem. Rep. Del Congo |
7 | 6 | Llevar a la fuerza | China |
8 | 5 | Ginebra | Suiza |
9 | 10 | Yamena | Chad |
10 | 7 | Beijing | China |
11 | dieciséis | Nueva York | Estados Unidos |
12 | 14 | Shenzhen | China |
13 | 9 | Berna | Suiza |
13 | 20 | Lagos | Nigeria |
15 | 8 | Seúl | Corea del Sur |
dieciséis | 17 | Victoria | Seychelles |
17 | 12 | Londres | Reino Unido |
18 | 15 | Guangzhou | China |
19 | 18 | Tel Aviv | Israel |
20 | 35 | Abuja | Nigeria |
21 | 23 | Dubai | Emiratos Árabes Unidos |
22 | 32 | Osaka | Japón |
23 | 42 | Brazzaville | Congo |
24 | 24 | Copenhague | Dinamarca |
25 | 33 | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos |
26 | 37 | San Francisco | Estados Unidos |
27 | 36 | los Angeles | Estados Unidos |
28 | 30 | Libreville | Gabón |
29 | 26 | Nanjing | China |
30 | 27 | Tianjin | China |
31 | 21 | Shenyang | China |
32 | 39 | Noumea | Nueva Caledonia |
33 | 24 | Qingdao | China |
34 | 29 | Chengdu | China |
34 | 42 | Chicago | Estados Unidos |
36 | 22 | Conakry | Guinea |
37 | 52 | Honolulu | Estados Unidos |
38 | 50 | Washington | Estados Unidos |
39 | 28 | Yangon | Myanmar |
40 | 55 | Djibouti | Djibouti |
41 | 19 | Buenos Aires | Argentina |
42 | 31 | Sydney | Australia |
43 | 41 | Taipei | Taiwán |
44 | 46 | París | Francia |
45 | 56 | Miami | Estados Unidos |
45 | 63 | Dhaka | Bangladesh |
47 | 49 | Dublín | Irlanda |
47 | 62 | Accra | Ghana |
47 | 64 | Bostón | Estados Unidos |
50 | 44 | Beirut | Líbano |
50 | 53 | Milán | Italia |
50 | 54 | Amman | Jordán |
50 | 60 | Yaundé | Camerún |
54 | 56 | Viena | Austria |
54 | 80 | Nagoya | Japón |
56 | 58 | Abidjan | Costa de Marfil |
57 | 71 | Riad | Arabia Saudita |
58 | 59 | Roma | Italia |
59 | 38 | Oslo | Noruega |
60 | 76 | Puerto de España | Trinidad y Tobago |
61 | 71 | llanuras blancas | Estados Unidos |
62 | 77 | Dallas | Estados Unidos |
62 | Bangui | República Centroafricana | |
64 | 67 | Helsinki | Finlandia |
64 | 69 | Amsterdam | Países Bajos |
66 | 127 | Ashjabad | Turkmenistán |
67 | 50 | Moscú | Rusia |
67 | 89 | San Juan | Puerto Rico |
69 | 48 | Perth | Australia |
70 | 78 | Douala | Camerún |
71 | 47 | Melbourne | Australia |
71 | 88 | Morristown | Estados Unidos |
71 | 91 | Manama | Bahréin |
74 | 45 | Bangkok | Tailandia |
75 | 92 | Houston | Estados Unidos |
76 | 99 | Doha | Katar |
77 | 87 | Munich | Alemania |
78 | 103 | Atlanta | Estados Unidos |
79 | 83 | Dakar | Senegal |
80 | 75 | Manila | Filipinas |
81 | 104 | ciudad de Panama | Panamá |
82 | 74 | Mumbai | India |
83 | 106 | Seattle | Estados Unidos |
84 | 106 | Estocolmo | Suecia |
85 | 82 | Aberdeen | Reino Unido |
86 | 94 | Luxemburgo | Luxemburgo |
86 | 102 | Bruselas | Bélgica |
88 | 79 | Bandar Seri Begawan | Brunei |
88 | 90 | Ciudad de Ho Chi Minh | Vietnam |
88 | 98 | Frankfurt | Alemania |
91 | 115 | Minneapolis | Estados Unidos |
91 | 120 | El Cairo | Egipto |
93 | 99 | Jacarta | Indonesia |
94 | 110 | San José Costa Rica | Costa Rica |
94 | 117 | Moscatel | Omán |
96 | 66 | Brisbane | Australia |
96 | 80 | Birmingham | Reino Unido |
98 | 61 | Auckland | Nueva Zelanda |
98 | sesenta y cinco | Canberra | Australia |
100 | 106 | Berlina | Alemania |
101 | 99 | Estanbul | pavo |
102 | 71 | Adelaida | Australia |
103 | 117 | Ciudad de Kuwait | Kuwait |
103 | 122 | Detroit | Estados Unidos |
105 | 115 | Madrid | España |
106 | 86 | Hanoi | Vietnam |
107 | 114 | Dusseldorf | Alemania |
108 | 70 | Santiago | Chile |
108 | 130 | San Louis | Estados Unidos |
110 | 124 | Barcelona | España |
110 | 133 | Cleveland | Estados Unidos |
112 | 130 | Pittsburgh | Estados Unidos |
113 | 124 | Hamburgo | Alemania |
114 | 111 | Riga | Letonia |
115 | 120 | Bamako | Mali |
116 | 104 | Nairobi | Kenia |
117 | 135 | Portland | Estados Unidos |
118 | 142 | Phnom Penh | Camboya |
119 | 83 | Montevideo | Uruguay |
119 | 109 | Glasgow | Reino Unido |
121 | 151 | Jeddah | Arabia Saudita |
122 | 111 | Pointe A Pitre | Guadalupe |
123 | 83 | Wellington | Nueva Zelanda |
124 | 133 | Cotonou | Benin |
124 | 142 | Praga | República Checa. |
126 | 149 | Ciudad de Guatemala | Guatemala |
127 | 154 | Quito | Ecuador |
128 | 40 | Sao Paulo | Brasil |
129 | 139 | Stuttgart | Alemania |
130 | 132 | Nueva Delhi | India |
130 | 140 | Casablanca | Marruecos |
132 | 144 | Lome | Ir |
132 | 147 | Lyon | Francia |
134 | 127 | Belfast | Reino Unido |
134 | 145 | Lisboa | Portugal |
136 | 137 | Bratislava | Eslovaquia |
137 | 136 | Atenas | Grecia |
137 | 162 | Tashkent | Uzbekistán |
139 | 97 | Kigali | Ruanda |
139 | 129 | Colombo | Sri Lanka |
141 | 122 | Lima | Perú |
142 | 119 | Vancouver | Canadá |
143 | 126 | Toronto | Canadá |
143 | 162 | Addis Abeba | Etiopía |
145 | 96 | Puerto Príncipe | Haití |
146 | 153 | Uagadugú | Burkina Faso |
147 | 157 | Winston Salem | Estados Unidos |
148 | 165 | Santo Domingo | Rep.Dominicana |
149 | 155 | Niamey | Níger |
150 | 155 | Tallin | Estonia |
151 | 113 | Kuala Lumpur | Malasia |
152 | 152 | San Petersburgo | Rusia |
152 | 160 | Kingston | Jamaica |
154 | 161 | Liubliana | Eslovenia |
155 | 140 | Montreal | Canadá |
156 | 67 | Rio de Janeiro | Brasil |
157 | 168 | Harare | Zimbabue |
158 | 157 | Chennai | India |
159 | 167 | Zagreb | Croacia |
160 | 169 | Nurnberg | Alemania |
160 | 177 | San Salvador | El Salvador |
162 | 146 | Calgary | Canadá |
162 | 159 | Limassol | Chipre |
164 | 93 | Maputo | Mozambique |
165 | 170 | Budapest | Hungría |
165 | 172 | Leipzig | Alemania |
167 | 171 | Vilna | Lituania |
168 | 175 | Rabat | Marruecos |
169 | 137 | Ciudad de México | México |
170 | la Habana | Cuba | |
171 | 162 | Ottawa | Canadá |
172 | 33 | Bakú | Azerbaiyán |
172 | 178 | Bucarest | Rumania |
174 | 179 | Dar es Salaam | Tanzania |
175 | 174 | Port Louis | Mauricio |
176 | 184 | Kiev | Ucrania |
177 | 175 | Varsovia | Polonia |
178 | 173 | Nouakchott | Mauritania |
179 | 202 | Banjul | Gambia |
180 | 183 | Bangalore | India |
180 | 188 | Islamabad | Pakistán |
182 | 187 | Sofía | Bulgaria |
183 | 165 | Asunción | Paraguay |
184 | 195 | La paz | Bolivia |
185 | 181 | Argel | Argelia |
186 | 193 | Tirana | Albania |
187 | 184 | Kampala | Uganda |
188 | 190 | Tegucigalpa | Honduras |
189 | 192 | Ereván | Armenia |
190 | 148 | Bogotá | Colombia |
190 | 150 | Brasilia | Brasil |
192 | 199 | Managua | Nicaragua |
193 | 196 | Belgrado | Serbia |
194 | 193 | Calcuta | India |
195 | 196 | Sarajevo | Bosnia y Herzegovina |
196 | 94 | Almaty | Kazajstán |
197 | 182 | Monterrey | México |
198 | 198 | Tbilisi | Georgia |
199 | 203 | Skopje | macedonia |
200 | 180 | Lusaka | Zambia |
201 | 188 | Gaborone | Botswana |
201 | 205 | Karachi | Pakistán |
203 | 204 | Túnez | Túnez |
204 | 200 | Minsk | Bielorrusia |
205 | 191 | Johannesburgo | Sudáfrica |
206 | 186 | Blantyre | Malawi |
207 | 207 | Bishkek | Kirguistán |
208 | 200 | Ciudad del cabo | Sudáfrica |
209 | 206 | Windhoek | Namibia |
[ad_2]