[ad_1]
Echamos un vistazo a los países más multilingües del mundo, desde Papúa Nueva Guinea con más de 800 idiomas hasta un país con un solo idioma.
Como guardianes de la lengua franca del mundo, los ingleses tenemos pocos incentivos para aprender un segundo idioma. Unos pocos años de lecciones poco frecuentes de profesores de GCSE asediados no son suficientes para inculcar el multilingüismo a nivel personal.
Esto es una pena porque en un nivel de país, el Reino Unido tiene un grado muy saludable de multilingüismo. Hay 56 idiomas que se hablan en sus tierras, lo que significa que si así lo elegimos, probablemente podríamos aprender un nuevo idioma de alguien que hable uno diferente.
Ethnologue, la principal autoridad en idiomas, ha clasificado a los países más multilingües del mundo en función del número de idiomas vivos que se hablan dentro de sus fronteras.
Es importante tener en cuenta que la clasificación no es una medida del multilingüismo a nivel personal (es decir, el número de personas que hablan más de un idioma), sino de los países más multilingües del mundo, un recuento del número de idiomas utilizados como primer idioma. idioma en el país.
Papúa Nueva Guinea ocupa el primer lugar con la abrumadora cantidad de 839 idiomas. Esta diversidad se explica en gran medida por la topografía del país: valles profundos y terrenos inexplorables separaron a cientos de clanes diferentes durante siglos, dando lugar a lenguas y costumbres distintas.
El país tiene una población relativamente pequeña de siete millones, lo que significa que es increíblemente probable que dos personas seleccionadas al azar tengan diferentes lenguas maternas.
¿Puedes adivinar qué país es el menos multilingüe? Tiene un solo idioma dentro de sus fronteras y, por lo tanto, ninguna posibilidad de que dos personas seleccionadas al azar tengan diferentes lenguas maternas.
COREA DEL NORTE: lo cual es predecible una vez que sepa la respuesta. Este país asiático es notoriamente insular con controles similares a vicios sobre la prensa, la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de asociación.
No es sorprendente que los países pequeños e islas comprendan el resto de los cinco últimos: el Territorio Británico del Océano Índico tiene un idioma, mientras que el Estado del Vaticano, Tokelau y San Marino, entre otros, solo tienen dos.
Curiosamente, Cuba tiene solo cinco idiomas, lo que se explica en parte por el hecho de que es una nación insular, pero quizás también por su historia de aislamiento político.
Los países más multilingües del mundo: clasificados
A continuación se muestra la clasificación completa de los países más multilingües del mundo. ‘Total’ muestra el número total de idiomas hablados como primer idioma en el país. Este total luego se divide en indígena (ind.) y inmigrante (imm.) Idiomas
Rango | País | Total | Indiana | Imm. |
---|---|---|---|---|
1 | Papúa Nueva Guinea | 839 | 839 | 0 |
2 | Indonesia | 707 | 706 | 1 |
3 | Nigeria | 526 | 520 | 6 |
4 | India | 454 | 447 | 7 |
5 | Estados Unidos | 422 | 216 | 206 |
6 | China | 300 | 297 | 3 |
7 | México | 289 | 283 | 6 |
8 | Camerún | 281 | 280 | 1 |
9 | Australia | 245 | 212 | 33 |
10 | Brasil | 229 | 216 | 13 |
11 | República Democrática del Congo | 212 | 210 | 2 |
12 | Filipinas | 193 | 182 | 11 |
13 | Canadá | 174 | 89 | 85 |
14 | Malasia | 146 | 138 | 8 |
15 | Federación Rusa | 140 | 105 | 35 |
dieciséis | Chad | 131 | 131 | 0 |
17 | Tanzania | 126 | 125 | 1 |
18 | Nepal | 125 | 120 | 5 |
19 | Myanmar | 117 | 117 | 0 |
20 | Vanuatu | 116 | 110 | 6 |
21 | Vietnam | 111 | 108 | 3 |
22 | Côte d’Ivoire | 98 | 81 | 17 |
23 | Perú | 94 | 93 | 1 |
24 | Laos | 91 | 85 | 6 |
25 | Etiopía | 89 | 86 | 3 |
26 | Colombia | 87 | 84 | 3 |
27 | Tailandia | 86 | 74 | 12 |
28 | Ghana | 85 | 81 | 4 |
29 | República Centroafricana | 82 | 71 | 11 |
30 | Iran | 80 | 76 | 4 |
31 | Pakistán | 77 | 72 | 5 |
32 | Sudán | 76 | 76 | 0 |
33 | Kenia | 72 | 67 | 5 |
34 | Mali | 71 | 66 | 5 |
35 | Islas Salomón | 71 | 71 | 0 |
36 | Burkina Faso | 70 | 70 | 0 |
37 | Sudán del Sur | 68 | 68 | 0 |
38 | Alemania | 66 | 27 | 39 |
39 | Congo | sesenta y cinco | 62 | 3 |
40 | Francia | 62 | 23 | 39 |
41 | Benin | 56 | 55 | 1 |
42 | Reino Unido | 56 | 13 | 43 |
43 | Zambia | 55 | 46 | 9 |
44 | Israel | 51 | 35 | dieciséis |
45 | Venezuela | 50 | 44 | 6 |
46 | Mozambique | 49 | 43 | 6 |
47 | Senegal | 48 | 38 | 10 |
48 | pavo | 47 | 35 | 12 |
49 | Ir | 46 | 43 | 3 |
50 | Bangladesh | 45 | 41 | 4 |
51 | Bolivia | 45 | 43 | 2 |
52 | Kazajstán | 44 | 14 | 30 |
53 | Sudáfrica | 44 | 28 | dieciséis |
54 | Italia | 43 | 35 | 8 |
55 | Uganda | 43 | 41 | 2 |
56 | Gabón | 42 | 42 | 0 |
57 | Ucrania | 42 | 24 | 18 |
58 | Afganistán | 41 | 40 | 1 |
59 | Países Bajos | 41 | 15 | 26 |
60 | Nueva Caledonia | 40 | 38 | 2 |
61 | Guinea | 39 | 37 | 2 |
62 | Uzbekistán | 39 | 9 | 30 |
63 | Botswana | 38 | 28 | 10 |
64 | Angola | 37 | 37 | 0 |
sesenta y cinco | Azerbaiyán | 37 | 17 | 20 |
66 | Argentina | 36 | 21 | 15 |
67 | Namibia | 36 | 28 | 8 |
68 | Emiratos Árabes Unidos | 34 | 7 | 27 |
69 | Bután | 33 | 23 | 10 |
70 | Kirguistán | 33 | 5 | 28 |
71 | Liberia | 32 | 31 | 1 |
72 | Tayikistán | 32 | 13 | 19 |
73 | Libia | 31 | 9 | 22 |
74 | Singapur | 31 | 24 | 7 |
75 | Bélgica | 30 | 10 | 20 |
76 | Paraguay | 29 | 23 | 6 |
77 | Camboya | 28 | 23 | 5 |
78 | Georgia | 28 | 19 | 9 |
79 | China – Taiwán | 27 | 21 | 6 |
80 | Guinea-Bissau | 27 | 22 | 5 |
81 | Irak | 27 | 23 | 4 |
82 | Sierra Leona | 27 | 25 | 2 |
83 | Turkmenistán | 27 | 4 | 23 |
84 | Guatemala | 26 | 26 | 0 |
85 | Grecia | 25 | dieciséis | 9 |
86 | Nueva Zelanda | 25 | 4 | 21 |
87 | Rumania | 25 | 23 | 2 |
88 | Ecuador | 24 | 23 | 1 |
89 | Gambia | 24 | 11 | 13 |
90 | Suecia | 24 | 14 | 10 |
91 | Malawi | 23 | dieciséis | 7 |
92 | Suiza | 23 | 12 | 11 |
93 | Zimbabue | 23 | 21 | 2 |
94 | Croacia | 22 | 15 | 7 |
95 | Polonia | 22 | 17 | 5 |
96 | España | 22 | 15 | 7 |
97 | Surinam | 22 | 19 | 3 |
98 | Siria | 22 | dieciséis | 6 |
99 | Argelia | 21 | 18 | 3 |
100 | Austria | 21 | 11 | 10 |
101 | Dinamarca | 21 | 7 | 14 |
102 | Fiyi | 21 | 10 | 11 |
103 | Níger | 21 | 21 | 0 |
104 | Egipto | 20 | 12 | 8 |
105 | Eritrea | 20 | 15 | 5 |
106 | Finlandia | 20 | 12 | 8 |
107 | Madagascar | 20 | 14 | 6 |
108 | Arabia Saudita | 20 | 5 | 15 |
109 | Serbia | 20 | 15 | 5 |
110 | Timor Oriental | 19 | 19 | 0 |
111 | Micronesia | 19 | 18 | 1 |
112 | Omán | 19 | dieciséis | 3 |
113 | Panamá | 19 | 14 | 5 |
114 | Bulgaria | 18 | 11 | 7 |
115 | Republica checa | 18 | 10 | 8 |
116 | Hungría | 18 | 15 | 3 |
117 | Japón | 18 | 15 | 3 |
118 | Brunei | 17 | 15 | 2 |
119 | Guayana | 17 | 14 | 3 |
120 | Chile | dieciséis | 10 | 6 |
121 | Guayana Francesa | dieciséis | 13 | 3 |
122 | Jordán | dieciséis | 10 | 6 |
123 | Noruega | dieciséis | 9 | 7 |
124 | Moldavia | 15 | 10 | 5 |
125 | Guinea Ecuatorial | 14 | 14 | 0 |
126 | Letonia | 14 | 7 | 7 |
127 | Lituania | 14 | 8 | 6 |
128 | Mauricio | 14 | 7 | 7 |
129 | Mongolia | 14 | 12 | 2 |
130 | Marruecos | 14 | 14 | 0 |
131 | Somalia | 14 | 13 | 1 |
132 | Yemen | 14 | 10 | 4 |
133 | Belice | 13 | 8 | 5 |
134 | Costa Rica | 13 | 10 | 3 |
135 | Honduras | 13 | 10 | 3 |
136 | Puerto Rico | 13 | 4 | 9 |
137 | Katar | 13 | 3 | 10 |
138 | Eslovaquia | 13 | 10 | 3 |
139 | Bahréin | 12 | 4 | 8 |
140 | Uruguay | 12 | 2 | 10 |
141 | Albania | 11 | 8 | 3 |
142 | Armenia | 11 | 7 | 4 |
143 | Bielorrusia | 11 | 2 | 9 |
144 | Estonia | 11 | 5 | 6 |
145 | Polinesia francés | 11 | 9 | 2 |
146 | macedonia | 11 | 10 | 1 |
147 | Nicaragua | 11 | 11 | 0 |
148 | Portugal | 11 | 10 | 1 |
149 | Djibouti | 10 | 5 | 5 |
150 | Eslovenia | 10 | 8 | 2 |
151 | Túnez | 10 | 6 | 4 |
152 | Guam | 9 | 2 | 7 |
153 | Líbano | 9 | 6 | 3 |
154 | Mauritania | 9 | 7 | 2 |
155 | Nauru | 9 | 3 | 6 |
156 | Trinidad y Tobago | 9 | 8 | 1 |
157 | Bosnia y Herzegovina | 8 | 4 | 4 |
158 | China – Hong Kong | 8 | 7 | 1 |
159 | República Dominicana | 8 | 4 | 4 |
160 | Palestina | 8 | 6 | 2 |
161 | Reunión | 8 | 3 | 5 |
162 | Jamaica | 7 | 4 | 3 |
163 | Kuwait | 7 | 3 | 4 |
164 | Montenegro | 7 | 4 | 3 |
165 | Sri Lanka | 7 | 7 | 0 |
166 | Swazilandia | 7 | 5 | 2 |
167 | Samoa Americana | 6 | 2 | 4 |
168 | Comoras | 6 | 6 | 0 |
169 | Curacao | 6 | 5 | 1 |
170 | Chipre | 6 | 4 | 2 |
171 | El Salvador | 6 | 4 | 2 |
172 | Irlanda | 6 | 5 | 1 |
173 | Lesoto | 6 | 5 | 1 |
174 | Luxemburgo | 6 | 3 | 3 |
175 | Islas Marianas del Norte | 6 | 4 | 2 |
176 | Santo Tomé y Príncipe | 6 | 4 | 2 |
177 | Aruba | 5 | 4 | 1 |
178 | Caribe neerlandés | 5 | 5 | 0 |
179 | China – Macao | 5 | 5 | 0 |
180 | Islas Cook | 5 | 5 | 0 |
181 | Cuba | 5 | 3 | 2 |
182 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
183 | Malta | 5 | 3 | 2 |
184 | Palau | 5 | 5 | 0 |
185 | Ruanda | 5 | 3 | 2 |
186 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 |
187 | Tonga | 5 | 3 | 2 |
188 | Andorra | 4 | 4 | 0 |
189 | Antigua y Barbuda | 4 | 2 | 2 |
190 | Bahamas | 4 | 2 | 2 |
191 | Burundi | 4 | 3 | 1 |
192 | Dominica | 4 | 3 | 1 |
193 | Granada | 4 | 4 | 0 |
194 | Guadalupe | 4 | 3 | 1 |
195 | Martinica | 4 | 3 | 1 |
196 | Mayotte | 4 | 3 | 1 |
197 | Mónaco | 4 | 4 | 0 |
198 | San Vicente y las Granadinas | 4 | 3 | 1 |
199 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 |
200 | Islas Vírgenes de EE.UU | 4 | 3 | 1 |
201 | Barbados | 3 | 3 | 0 |
202 | Islas de Cabo Verde | 3 | 2 | 1 |
203 | Islas Caimán | 3 | 1 | 2 |
204 | Gibraltar | 3 | 2 | 1 |
205 | Haití | 3 | 3 | 0 |
206 | Islandia | 3 | 2 | 1 |
207 | Jersey | 3 | 2 | 1 |
208 | Kiribati | 3 | 2 | 1 |
209 | Niue | 3 | 2 | 1 |
210 | San Bartolomé | 3 | 3 | 0 |
211 | Saint Kitts y Nevis | 3 | 3 | 0 |
212 | Santa Lucía | 3 | 2 | 1 |
213 | San Martín | 3 | 3 | 0 |
214 | San Pedro y Miquelón | 3 | 2 | 1 |
215 | Seychelles | 3 | 3 | 0 |
216 | Islas Turcas y Caicos | 3 | 2 | 1 |
217 | Tuvalu | 3 | 3 | 0 |
218 | Wallis y Futuna | 3 | 3 | 0 |
219 | Anguila | 2 | 2 | 0 |
220 | islas Bermudas | 2 | 1 | 1 |
221 | Islas Vírgenes Británicas | 2 | 2 | 0 |
222 | Groenlandia | 2 | 2 | 0 |
223 | Guernsey | 2 | 2 | 0 |
224 | Isla del hombre | 2 | 2 | 0 |
225 | Maldivas | 2 | 2 | 0 |
226 | Islas Marshall | 2 | 2 | 0 |
227 | Montserrat | 2 | 2 | 0 |
228 | Isla Norfolk | 2 | 2 | 0 |
229 | Pitcairn | 2 | 2 | 0 |
230 | Samoa | 2 | 2 | 0 |
231 | San Marino | 2 | 2 | 0 |
232 | Tokelau | 2 | 2 | 0 |
233 | Estado del Vaticano | 2 | 2 | 0 |
234 | Territorio Británico del Océano Índico | 1 | 1 | 0 |
235 | Corea del Norte | 1 | 1 | 0 |
Fuente: Ethnologue
¿Disfrutaste esta publicación? fijarlo para más tarde …

Imagen principal: Dreamstime
[ad_2]