
[ad_1]
Las naciones africanas dominan el ranking de los países más pobres del mundo según los últimos datos del Banco Mundial.
Todos tenemos ideas preconcebidas sobre los lugares. Tomemos a Etiopía por ejemplo. Como niños de los años ochenta, Kia y yo éramos muy conscientes de las luchas que Etiopía ha enfrentado históricamente: disturbios políticos, guerra civil y, por supuesto, hambruna.
Entonces era fácil imaginar un vasto cuenco de polvo desolado antes de nuestra visita en 2017.
Etiopía es percibida por muchos como una representación de África más amplia: todavía en desarrollo, todavía luchando. En realidad, es una tierra de montañas exuberantes, arquitectura deslumbrante y maravillas naturales asombrosas.
Ahí es pobreza, pero también esperanza.
Nuestra visita nos llevó a preguntarnos si Etiopía todavía se encontraba entre los países más pobres del mundo. Los datos del Banco Mundial muestran que ocupa el puesto 18.
Sorprendentemente, 13 de los países más pobres se encuentran en África. El primer país no africano de la lista es Haití, que ocupa el puesto 14.
El Banco Mundial puede clasificar a los países más pobres del mundo utilizando el PIB per cápita en función de la paridad del poder adquisitivo (PPA).
El poder adquisitivo real de cualquier moneda es la cantidad de esa moneda necesaria para comprar una unidad específica de un bien o una canasta de bienes y servicios comunes. La PPA se determina en cada país en función de su costo de vida relativo y las tasas de inflación.
Por lo tanto, utilizando el PIB PPP, es posible comparar regiones dispares y clasificar los países más pobres del mundo. Los dólares internacionales se utilizan como moneda global para la comparación.
Los países más pobres del mundo
Los países más pobres del mundo se encuentran en África, con Burundi, República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Níger y Liberia como los más pobres.
Los países o estados más ricos son Qatar, Macao, Luxemburgo, Singapur e Irlanda.
El Banco Mundial no tiene datos suficientes para Andorra, Cuba, Liechtenstein, Mónaco, Corea del Norte, Somalia y Siria, pero por lo demás clasifica a los países más pobres del mundo como se muestra a continuación, según los datos de 2018, a menos que se indique lo contrario.
MÁS POBRE | NOMBRE DEL PAÍS | INTERNACIONAL $ |
---|---|---|
1 | Burundi | 743 |
2 | República Centroafricana | 872 |
3 | Congo, Dem. Reps. | 931 |
4 | Níger | 1.048 |
5 | Liberia | 1,306 |
6 | Malawi | 1,309 |
7 | Mozambique | 1.328 |
8 | Sierra Leona | 1,604 |
9 | Madagascar | 1,634 |
10 | Gambia | 1,706 |
11 | Ir | 1,761 |
12 | Guinea-Bissau | 1,796 |
13 | Sudán del Sur** | 1.812 |
14 | Haití | 1,863 |
15 | Afganistán | 1.952 |
dieciséis | Chad | 1.965 |
17 | Burkina Faso | 1.975 |
18 | Etiopía | 2.019 |
19 | Uganda | 2.033 |
20 | Eritrea **** | 2.103 |
21 | Ruanda | 2,254 |
22 | Kiribati | 2,290 |
23 | Mali | 2,313 |
24 | Islas Salomón | 2.409 |
25 | Benin | 2,420 |
26 | Yemen, Rep. | 2.571 |
27 | Guinea | 2.630 |
28 | Djibouti **** | 2,744 |
29 | Comoras | 2.828 |
30 | Zimbabue | 3,024 |
31 | Nepal | 3,064 |
32 | Vanuatu | 3.202 |
33 | Lesoto | 3,223 |
34 | Tanzania | 3227 |
35 | Santo Tomé y Príncipe | 3.413 |
36 | Tayikistán | 3,444 |
37 | Kenia | 3.461 |
38 | Micronesia, Fed. Sts. | 3,596 |
39 | Camerún | 3,771 |
40 | Senegal | 3,776 |
41 | República Kirguiza | 3.878 |
42 | Tuvalu | 4.042 |
43 | Islas Marshall | 4.048 |
44 | Mauritania | 4.190 |
45 | Costa de Marfil | 4.200 |
46 | Zambia | 4.216 |
47 | Papúa Nueva Guinea | 4.299 |
48 | Camboya | 4.354 |
49 | Bangladesh | 4.364 |
50 | Ghana | 4.738 |
51 | Sudán | 4.759 |
52 | Honduras | 5.130 |
53 | Cisjordania y Gaza | 5.148 |
54 | Nicaragua | 5.524 |
55 | Pakistán | 5.544 |
56 | Congo, Rep. | 5.652 |
57 | Nigeria | 5.980 |
58 | Tonga | 6.408 |
59 | Angola | 6.441 |
60 | Myanmar | 6.662 |
61 | Samoa | 6.850 |
62 | Uzbekistán | 7.020 |
63 | Asia del Sur | 7.080 |
64 | Moldavia | 7,301 |
sesenta y cinco | Vietnam | 7.435 |
66 | República Democrática Popular Lao | 7.441 |
67 | Cabo Verde | 7.495 |
68 | Timor-Leste | 7.645 |
69 | India | 7.762 |
70 | Bolivia | 7.859 |
71 | El Salvador | 8.317 |
72 | Guatemala | 8.447 |
73 | Guayana | 8.569 |
74 | Marruecos | 8.587 |
75 | Belice | 8.786 |
76 | Filipinas | 8,935 |
77 | Ucrania | 9.233 |
78 | Jamaica | 9.299 |
79 | Jordán | 9.348 |
80 | Armenia | 10,325 |
81 | Bután | 10,516 |
82 | Dominica | 10,650 |
83 | Eswatini | 10,722 |
84 | Fiyi | 11,004 |
85 | Namibia | 11,135 |
86 | Kosovo | 11,368 |
87 | Georgia | 11,421 |
88 | Ecuador | 11,714 |
89 | San Vicente y las Granadinas | 12.307 |
90 | Egipto, Rep. Árabe | 12,390 |
91 | Túnez | 12,484 |
92 | Albania * | 12,930 |
93 | Indonesia | 13,057 |
94 | Líbano | 13,058 |
95 | Sri Lanka | 13,450 |
96 | Paraguay | 13,571 |
97 | Sudáfrica | 13,661 |
98 | Bosnia y Herzegovina* | 13,735 |
99 | Mongolia | 13,735 |
100 | Santa Lucía | 13,887 |
101 | Perú | 14.393 |
102 | Colombia | 14,999 |
103 | Nauru | 15.045 |
104 | Macedonia del Norte * | 15,299 |
105 | Maldivas | 15,312 |
106 | Surinam | 15,498 |
107 | Argelia | 15,622 |
108 | Granada | 15,717 |
109 | Brasil | 16,068 |
110 | Serbia * | 16,433 |
111 | Irak | 17,510 |
112 | Costa Rica | 17,645 |
113 | República Dominicana | 17,799 |
114 | Gabón | 17,912 |
115 | Azerbaiyán | 18,012 |
116 | Venezuela*** | 18,102 |
117 | China | 18,210 |
118 | Barbados * | 18,526 |
119 | Botswana | 18.583 |
120 | Tailandia | 19,018 |
121 | Turkmenistán | 19.270 |
122 | Palau | 19,353 |
123 | Montenegro * | 19,355 |
124 | Bielorrusia | 19,960 |
125 | México | 19,969 |
126 | Argentina | 20,567 |
127 | Libia | 20,706 |
128 | Bulgaria* | 20,948 |
129 | Irán, República Islámica * | 21,011 |
130 | Guinea Ecuatorial | 23,473 |
131 | Uruguay | 23,531 |
132 | Mauricio | 23,709 |
133 | Chile | 25,284 |
134 | Islas Turcas y Caicos | 25,326 |
135 | Panamá | 25,509 |
136 | Croacia* | 26.296 |
137 | Rumania* | 26.595 |
138 | Antigua y Barbuda | 26,739 |
139 | Federación Rusa | 27.147 |
140 | Kazajstán | 27,831 |
141 | Letonia * | 28,362 |
142 | pavo | 28,816 |
143 | Grecia | 29,874 |
144 | Seychelles | 30.503 |
145 | Hungría | 30,979 |
146 | Bahamas * | 31.581 |
147 | Malasia | 31,698 |
148 | Saint Kitts y Nevis | 31,831 |
149 | Trinidad y Tobago | 32,228 |
150 | Polonia | 32,357 |
151 | Lituania* | 33,253 |
152 | Portugal | 34,065 |
153 | República Eslovaca | 34,329 |
154 | Estonia | 35,747 |
155 | Chipre* | 36,155 |
156 | Eslovenia | 38,674 |
157 | Aruba * | 39.455 |
158 | Puerto Rico | 39,471 |
159 | Republica checa | 39.998 |
160 | República de Corea | 40,479 |
161 | Israel | 40,786 |
162 | España | 40,855 |
163 | Omán | 41.435 |
164 | Malta* | 41.549 |
165 | Nueva Zelanda | 41,703 |
166 | Italia | 42,080 |
167 | Japón | 43.349 |
168 | Francia | 45,877 |
169 | Reino Unido | 46,240 |
170 | Bahréin | 47,220 |
171 | Canadá | 47,871 |
172 | Finlandia | 48,636 |
173 | Bélgica | 50,775 |
175 | Australia | 51,545 |
176 | Suecia | 53,120 |
177 | Alemania | 54,327 |
178 | Arabia Saudita | 55,120 |
179 | Dinamarca | 56,120 |
180 | Austria | 56,253 |
181 | Países Bajos | 56,772 |
182 | Islandia | 57.597 |
184 | Estados Unidos | 62,641 |
185 | San Marino* | 63.037 |
186 | Noruega | 63,756 |
187 | RAE de Hong Kong, China | 64,488 |
188 | Suiza | 68,943 |
189 | Islas Caimán* | 72,608 |
190 | Kuwait | 73,705 |
191 | Emiratos Árabes Unidos | 74,943 |
192 | Brunei Darussalam | 80,778 |
193 | Irlanda | 84,069 |
194 | Singapur | 101,353 |
195 | Luxemburgo | 111,908 |
196 | RAE de Macao, China | 122,435 |
197 | Katar | 126,598 |
* Datos de 2017
** datos de 2016
*** Datos de 2014
**** Datos de 2011
Fuente: Indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial; PIB per cápita basado en la paridad del poder adquisitivo (PPA); datos actualizados por última vez el 10/07/19.
¿Disfrutaste esta publicación? fijarlo para más tarde …
Imagen principal: Atlas y botas
[ad_2]