
[ad_1]
Echamos un vistazo a los pasaportes más poderosos del mundo en función de la facilidad con la que puede ingresar a países extranjeros
Japón ha sido nombrado el pasaporte más poderoso del mundo en 2020, superando a Singapur en el segundo lugar y a Alemania y Corea del Sur en el tercero.
El Henley Passport Index utiliza datos de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional para medir cuántos destinos puede ingresar un titular de pasaporte sin una visa previa. Analiza 199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje para producir lo que se considera el ranking más autorizado de su tipo.
10 mejores pasaportes
1. Japón: 191 destinos
2. Singapur: 190
3. Alemania: 189
3. Corea del Sur: 189
4. Finlandia: 188
4. Italia: 188
5. Dinamarca: 187
5. Luxemburgo: 187
5. España: 187
6. Francia: 186
6. Suecia: 186
10 peores pasaportes
100. Corea del Norte: 39 destinos
100. Sudán: 39
101. Nepal: 38
101. Territorio Palestino: 38
102. Libia: 37
103. Yemen: 33
104. Pakistán: 32
104. Somalia: 32
105. Siria: 29
106. Iraq: 28
107. Afganistán: 26
Resultados clave
Con 15 años de datos históricos, el Henley Passport Index nos permite analizar no solo las clasificaciones actuales, sino también los cambios y las tendencias a largo plazo.
En 2020, Japón ocupó el primer lugar por tercer año consecutivo, lo que permite un fácil acceso a 191 destinos. Mientras tanto, Singapur se ha mantenido en segundo lugar con 190 destinos.
El Reino Unido y los EE. UU. Continúan su tendencia a la baja del sexto lugar al octavo, una caída significativa desde 2015, cuando juntos ocupaban el primer lugar.
Los Emiratos Árabes Unidos sigue siendo la historia de éxito más grande del índice, subiendo 47 lugares en la última década hasta el puesto 18 y ahora permite un fácil acceso a 171 destinos.
A los antiguos espacios soviéticos les ha ido bien con Georgia y Ucrania escalando sus respectivos puestos 19 y 22 durante la última década.
Afganistán se mantiene al final del índice con fácil acceso a solo 26 destinos. Sorprendentemente, es la brecha más grande entre los pasaportes más y menos poderosos en los 15 años de historia del índice, con ciudadanos japoneses capaces de acceder a 165 destinos más que los ciudadanos de Afganistán.
Pasaportes más poderosos: clasificación completa
Según investigadores de la Universidad de Syracuse y la Universidad de Pittsburgh, existe una fuerte correlación positiva entre la libertad de viajar y otros tipos de libertades, desde la económica hasta la política, e incluso las libertades individuales o humanas.
Con esto en mente, es interesante observar no solo la parte superior e inferior de la clasificación, sino la vasta franja en el medio. A continuación, se muestra el índice completo, que enumera los pasaportes junto con la cantidad de destinos a los que pueden acceder fácilmente.
Rango | Pasaporte | Puntuación |
---|---|---|
1 | Japón | 191 |
2 | Singapur | 190 |
3 | Alemania | 189 |
Corea del Sur | 189 | |
4 | Finlandia | 188 |
Italia | 188 | |
5 | Dinamarca | 187 |
Luxemburgo | 187 | |
España | 187 | |
6 | Francia | 186 |
Suecia | 186 | |
7 | Austria | 185 |
Irlanda | 185 | |
Países Bajos | 185 | |
Portugal | 185 | |
Suiza | 185 | |
8 | Bélgica | 184 |
Grecia | 184 | |
Noruega | 184 | |
Reino Unido | 184 | |
Estados Unidos | 184 | |
9 | Australia | 183 |
Canadá | 183 | |
Republica checa | 183 | |
Malta | 183 | |
Nueva Zelanda | 183 | |
10 | Hungría | 181 |
Lituania | 181 | |
Eslovaquia | 181 | |
11 | Islandia | 180 |
Letonia | 180 | |
Eslovenia | 180 | |
12 | Estonia | 179 |
13 | Liechtenstein | 178 |
Malasia | 178 | |
14 | Polonia | 176 |
15 | Mónaco | 175 |
dieciséis | Chile | 174 |
Chipre | 174 | |
17 | Rumania | 172 |
18 | Bulgaria | 171 |
Emiratos Árabes Unidos | 171 | |
19 | Argentina | 170 |
Brasil | 170 | |
20 | Croacia | 169 |
Hong Kong (RAE de China) | 169 | |
21 | San Marino | 168 |
22 | Andorra | 167 |
23 | Brunei | 166 |
24 | Barbados | 160 |
25 | Israel | 159 |
26 | México | 158 |
27 | Bahamas | 154 |
Saint Kitts y Nevis | 154 | |
28 | Uruguay | 153 |
29 | Seychelles | 151 |
30 | Antigua y Barbuda | 150 |
31 | Costa Rica | 149 |
31 | Trinidad y Tobago | 149 |
31 | Ciudad del Vaticano | 149 |
32 | Mauricio | 146 |
32 | San Vicente y las Granadinas | 146 |
32 | Taiwán (Taipei chino) | 146 |
33 | Santa Lucía | 145 |
34 | Macao (RAE de China) | 144 |
35 | Granada | 142 |
35 | Paraguay | 142 |
36 | Panamá | 140 |
37 | Dominica | 139 |
38 | Perú | 135 |
39 | El Salvador | 133 |
39 | Honduras | 133 |
39 | Serbia | 133 |
40 | Guatemala | 132 |
40 | Venezuela | 132 |
41 | Samoa | 131 |
41 | Islas Salomón | 131 |
42 | Vanuatu | 130 |
43 | Nicaragua | 128 |
43 | Ucrania | 128 |
44 | Colombia | 127 |
44 | Tuvalu | 127 |
45 | Tonga | 125 |
46 | Montenegro | 124 |
47 | Macedonia del Norte | 123 |
48 | Kiribati | 122 |
48 | Islas Marshall | 122 |
49 | Moldavia | 120 |
50 | Islas palaos | 119 |
51 | Micronesia | 118 |
51 | Federación Rusa | 118 |
52 | Bosnia y Herzegovina | 117 |
53 | Georgia | 116 |
54 | Albania | 114 |
55 | pavo | 111 |
56 | Belice | 100 |
56 | Sudáfrica | 100 |
57 | Kuwait | 95 |
57 | Timor-Leste | 95 |
58 | Katar | 93 |
59 | Ecuador | 91 |
60 | Fiyi | 88 |
60 | Guayana | 88 |
60 | Nauru | 88 |
61 | Jamaica | 85 |
61 | Maldivas | 85 |
62 | Botswana | 84 |
62 | Papúa Nueva Guinea | 84 |
63 | Bahréin | 82 |
64 | Omán | 79 |
sesenta y cinco | Bolivia | 78 |
sesenta y cinco | Surinam | 78 |
sesenta y cinco | Tailandia | 78 |
66 | Arabia Saudita | 77 |
67 | Kazajstán | 76 |
67 | Namibia | 76 |
68 | Bielorrusia | 75 |
69 | Lesoto | 74 |
70 | eSwatini | 73 |
71 | Malawi | 72 |
72 | China | 71 |
72 | Indonesia | 71 |
72 | Kenia | 71 |
73 | Tanzania | 70 |
Zambia | 70 | |
74 | Túnez | 69 |
75 | Gambia | 68 |
76 | Azerbaiyán | 67 |
Filipinas | 67 | |
77 | Islas de Cabo Verde | 66 |
Uganda | 66 | |
78 | Cuba | sesenta y cinco |
Ghana | sesenta y cinco | |
79 | República Dominicana | 64 |
Zimbabue | 64 | |
80 | Kirguistán | 63 |
Marruecos | 63 | |
Sierra Leona | 63 | |
81 | Armenia | 62 |
Benin | 62 | |
Mongolia | 62 | |
82 | Mozambique | 61 |
Santo Tomé y Príncipe | 61 | |
83 | Burkina Faso | 59 |
Ruanda | 59 | |
84 | India | 58 |
Mauritania | 58 | |
Tayikistán | 58 | |
85 | Costa de Marfil (Costa de Marfil) | 57 |
Uzbekistán | 57 | |
86 | Gabón | 56 |
Senegal | 56 | |
87 | Guinea | 55 |
Ir | 55 | |
88 | Camboya | 54 |
Madagascar | 54 | |
Mali | 54 | |
Níger | 54 | |
Vietnam | 54 | |
89 | Bután | 53 |
Chad | 53 | |
Islas Comoras | 53 | |
Guinea Ecuatorial | 53 | |
Guinea-Bissau | 53 | |
90 | Turkmenistán | 52 |
91 | República Centroafricana | 51 |
Jordán | 51 | |
92 | Argelia | 50 |
Laos | 50 | |
93 | Angola | 49 |
Burundi | 49 | |
Camerún | 49 | |
Egipto | 49 | |
Haití | 49 | |
Liberia | 49 | |
94 | Congo (Rep) | 47 |
Myanmar | 47 | |
95 | Djibouti | 46 |
Nigeria | 46 | |
96 | Etiopía | 43 |
Sudán del Sur | 43 | |
97 | Sri Lanka | 42 |
98 | Bangladesh | 41 |
Congo (Rep. Dem.) | 41 | |
Eritrea | 41 | |
Iran | 41 | |
99 | Kosovo | 40 |
Líbano | 40 | |
100 | Corea del Norte | 39 |
Sudán | 39 | |
101 | Nepal | 38 |
Territorio Palestino | 38 | |
102 | Libia | 37 |
103 | Yemen | 33 |
104 | Pakistán | 32 |
Somalia | 32 | |
105 | Siria | 29 |
106 | Irak | 28 |
107 | Afganistán | 26 |
Los países más peligrosos del mundo
Países con la mejor atención médica del mundo
Los países más felices del mundo
Países con Internet más rápido del mundo
Los peores países del mundo para conducir
Los países más pacíficos del mundo
¿Disfrutaste esta publicación? fijarlo para más tarde …

Imagen principal: Sachiczko / Shutterstock
[ad_2]