
[ad_1]
La vida en la ciudad es estresante. Presiona nuestros huesos cansados, entra por las ventanas con vapores picantes y encierra nuestro espacio personal. Afecta nuestra salud mental y, según un estudio de 2011 del neurocientífico Andreas Meyer-Lindenberg, aumenta el riesgo de trastornos del estado de ánimo y ansiedad, como depresión y esquizofrenia. Las causas específicas del estrés de la ciudad no están confirmadas, pero es probable que podamos asumir con seguridad una combinación de toxinas, contaminantes, ruido y comportamientos sociales exclusivos de las ciudades.
El ruido en particular ha sido identificado como el culpable del mayor estrés entre los habitantes de las ciudades. Un estudio de 2014 basado en la ciudad holandesa de Maastricht encontró que “los residentes de vecindarios con más molestias por el tráfico de automóviles y más perturbaciones por el ruido de los trenes informaron una peor salud mental”. Con el aumento de la urbanización en todo el mundo, está claro que los gobiernos deben examinar e invertir en formas de mitigar los efectos negativos de la vida en la ciudad.
En algunos países, el porcentaje de la población que vive en áreas urbanas ya ha llegado a 100. A continuación, enumeramos los países más urbanos del mundo según datos del Banco Mundial. Esto se basa en el porcentaje de personas que viven en áreas urbanas tal como lo definen las oficinas nacionales de estadística, y se calcula utilizando estimaciones de población del Banco Mundial y proporciones urbanas de Perspectivas de urbanización mundial de las Naciones Unidas.
Rango | País | % población en áreas urbanas |
---|---|---|
1 | RAE de Hong Kong, China | 100 |
2 | Singapur | 100 |
3 | islas Bermudas | 100 |
4 | RAE de Macao, China | 100 |
5 | Islas Caimán | 100 |
6 | Sint Maarten (parte holandesa) | 100 |
7 | Mónaco | 100 |
8 | Katar | 99 |
9 | Kuwait | 98 |
10 | Bélgica | 98 |
11 | Malta | 95 |
12 | Islas Vírgenes (EE. UU.) | 95 |
13 | Uruguay | 95 |
14 | Guam | 94 |
15 | San Marino | 94 |
dieciséis | Islandia | 94 |
17 | Puerto Rico | 94 |
18 | Japón | 93 |
19 | Israel | 92 |
20 | Islas Turcas y Caicos | 92 |
21 | Argentina | 92 |
22 | Países Bajos | 90 |
23 | Luxemburgo | 90 |
24 | Curacao | 89 |
25 | Chile | 89 |
26 | Australia | 89 |
27 | Islas Marianas del Norte | 89 |
28 | Venezuela, RB | 89 |
29 | Bahréin | 89 |
30 | Líbano | 88 |
31 | Dinamarca | 88 |
32 | Samoa Americana | 87 |
33 | Gabón | 87 |
34 | Palau | 86 |
35 | Nueva Zelanda | 86 |
36 | Groenlandia | 86 |
37 | Suecia | 86 |
38 | Andorra | 86 |
39 | Brasil | 85 |
40 | Emiratos Árabes Unidos | 85 |
41 | Finlandia | 84 |
42 | Jordán | 83 |
43 | Arabia Saudita | 83 |
44 | Bahamas, El | 83 |
45 | República de Corea | 82 |
46 | Reino Unido | 82 |
47 | Canadá | 82 |
48 | Estados Unidos | 81 |
49 | Noruega | 80 |
50 | España | 79 |
51 | Francia | 79 |
52 | México | 79 |
53 | Libia | 78 |
54 | Perú | 78 |
55 | República Dominicana | 78 |
56 | Grecia | 78 |
57 | Djibouti | 77 |
58 | Omán | 77 |
59 | Cuba | 77 |
60 | Brunei Darussalam | 77 |
61 | Bielorrusia | 76 |
62 | Colombia | 76 |
63 | Costa Rica | 76 |
64 | Alemania | 75 |
sesenta y cinco | Cisjordania y Gaza | 75 |
66 | Malasia | 74 |
67 | Federación Rusa | 74 |
68 | Suiza | 74 |
69 | Bulgaria | 74 |
70 | Republica checa | 73 |
71 | pavo | 73 |
72 | Irán, Rep. Islámica | 73 |
73 | Islas Marshall | 72 |
74 | Mongolia | 71 |
75 | Hungría | 71 |
76 | Argelia | 70 |
77 | Nueva Caledonia | 70 |
78 | Ucrania | 69 |
79 | Irak | 69 |
80 | Dominica | 69 |
81 | Italia | 69 |
82 | Bolivia | 68 |
83 | Estonia | 68 |
84 | Letonia | 67 |
85 | Chipre | 67 |
86 | Túnez | 67 |
87 | Lituania | 67 |
88 | Panamá | 66 |
89 | El Salvador | 66 |
90 | Surinam | 66 |
91 | Austria | 66 |
92 | Congo, Rep. | sesenta y cinco |
93 | Cabo Verde | sesenta y cinco |
94 | Santo Tomé y Príncipe | sesenta y cinco |
95 | Sudáfrica | 64 |
96 | Montenegro | 64 |
97 | Ecuador | 64 |
98 | Irlanda | 63 |
99 | Portugal | 63 |
100 | Armenia | 63 |
101 | Corea, Dem. Reps. | 61 |
102 | Polonia | 61 |
103 | Marruecos | 60 |
104 | Paraguay | 59 |
105 | Mauritania | 59 |
106 | Gambia, el | 59 |
107 | Tuvalu | 59 |
108 | Croacia | 59 |
109 | Nicaragua | 58 |
110 | Haití | 57 |
111 | República Árabe Siria | 57 |
112 | Botswana | 57 |
113 | Macedonia, ex República Yugoslava de Macedonia | 57 |
114 | Albania | 56 |
115 | Polinesia francés | 56 |
116 | Serbia | 55 |
117 | Jamaica | 55 |
118 | China | 54 |
119 | Rumania | 54 |
120 | Azerbaiyán | 54 |
121 | Honduras | 54 |
122 | Camerún | 54 |
123 | República Eslovaca | 54 |
124 | Seychelles | 54 |
125 | Costa de Marfil | 53 |
126 | Georgia | 53 |
127 | Ghana | 53 |
128 | Fiyi | 53 |
129 | Kazajstán | 53 |
130 | Indonesia | 53 |
131 | Isla del hombre | 52 |
132 | Guatemala | 51 |
133 | San Vicente y las Granadinas | 50 |
134 | Eslovenia | 50 |
135 | Turkmenistán | 50 |
136 | Liberia | 49 |
137 | Tailandia | 49 |
138 | Guinea-Bissau | 49 |
139 | Nigeria | 47 |
140 | Namibia | 46 |
141 | Moldavia | 45 |
142 | Maldivas | 44 |
143 | Filipinas | 44 |
144 | Kiribati | 44 |
145 | Belice | 44 |
146 | Benin | 44 |
147 | Senegal | 43 |
148 | Angola | 43 |
149 | Egipto, Rep. Árabe | 43 |
150 | Congo, Dem. Reps. | 42 |
151 | Aruba | 42 |
152 | Islas Feroe | 42 |
153 | Zambia | 40 |
154 | Mauricio | 40 |
155 | República Centroafricana | 40 |
156 | Guinea Ecuatorial | 40 |
157 | Bosnia y Herzegovina | 40 |
158 | Sierra Leona | 40 |
159 | Ir | 39 |
160 | Mali | 39 |
161 | Somalia | 39 |
162 | Pakistán | 38 |
163 | Bután | 38 |
164 | República Democrática Popular Lao | 38 |
165 | Guinea | 37 |
166 | Uzbekistán | 36 |
167 | República Kirguiza | 36 |
168 | Granada | 36 |
169 | Madagascar | 34 |
170 | Yemen, Rep. | 34 |
171 | Sudán | 34 |
172 | Myanmar | 34 |
173 | Bangladesh | 34 |
174 | Vietnam | 33 |
175 | Zimbabue | 33 |
176 | India | 32 |
177 | Timor-Leste | 32 |
178 | Saint Kitts y Nevis | 32 |
179 | Mozambique | 32 |
180 | Barbados | 32 |
181 | Tanzania | 31 |
182 | Burkina Faso | 29 |
183 | Guayana | 28 |
184 | Comoras | 28 |
185 | Ruanda | 28 |
186 | Lesoto | 27 |
187 | Tayikistán | 27 |
188 | Afganistán | 26 |
189 | Vanuatu | 26 |
190 | Kenia | 25 |
191 | Antigua y Barbuda | 24 |
192 | Tonga | 24 |
193 | Micronesia, Fed. Sts. | 22 |
194 | Chad | 22 |
195 | Eritrea | 22 |
196 | Islas Salomón | 22 |
197 | Swazilandia | 21 |
198 | Camboya | 21 |
199 | Samoa | 19 |
200 | Etiopía | 19 |
201 | Sudán del Sur | 19 |
202 | Santa Lucía | 18 |
203 | Níger | 18 |
204 | Sri Lanka | 18 |
205 | Nepal | 18 |
206 | Malawi | dieciséis |
207 | Uganda | dieciséis |
208 | Liechtenstein | 14 |
209 | Papúa Nueva Guinea | 13 |
210 | Burundi | 12 |
211 | Trinidad y Tobago | 9 |
Fuente: Banco Mundial.
Para obtener representaciones increíbles, hermosas y aterradoras de la vida en Hong Kong, consulte Architecture of Density por Michael Wolf.
Imagen principal: Dreamstime
[ad_2]